Premies zorgverzekering
Zorgverzekering 2015 met vrijwillig eigen risico van in totaal 875 euro
| Zorgverzekering | Premie 2015 per maand | Premie eigen risico | Overstappen |
| Anderzorg | 93,00 | 66,00 | Overstappen naar Anderzorg |
| CZdirect | 91,15 | 68,20 | Overstappen naar CZdirect |
| Menzis | 90,75 | 68,75 | Overstappen naar Menzis |
| Ditzo | 89,95 | 69,95 | Overstappen naar Ditzo |
| Bewuzt | 85,00 | 70,00 | Overstappen naar Bewuzt |
| PNOzorg | 96,60 | 71,20 | Overstappen naar PNOzorg |
| Energiek | 91,45 | 73,95 | Overstappen naar Energiek |
| OHRA | 91,87 | 75,20 | Overstappen naar OHRA |
| Univé | 96,30 | 78,80 | Overstappen naar Univé |
| Delta Lloyd | 98,78 | 82,11 | Overstappen naar Delta Lloyd |
| UnitedConsumers | 97,15 | 82,15 | Overstappen naar UnitedConsumers |
Tags